Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ubicación/doc»
mSin resumen de edición Etiqueta: editor de código 2017 |
m Texto reemplazado: «|width=248|» por «|width=270|» |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ubicación | {{Ubicación | ||
|nombre = Cañones de Marte | |nombre = Cañones de Marte | ||
Línea 8: | Línea 7: | ||
|coordenadas = Latitud: 42° 8'22.86"<br>Longitud: 77° 7'42.97" | |coordenadas = Latitud: 42° 8'22.86"<br>Longitud: 77° 7'42.97" | ||
|valuación = 5 | |valuación = 5 | ||
|mapa = {{Mapa de localización|Kirguistán|tipo = relieve|float=center|label=Cañones de Marte|lat_gra=42.139355|lon_gra=77.127168|position=bottom|width= | |mapa = {{Mapa de localización|Kirguistán|tipo = relieve|float=center|label=Cañones de Marte|lat_gra=42.139355|lon_gra=77.127168|position=bottom|width=270|caption=Cañones de Marte en el mapa de Kirguistán}} | ||
|portal = [[Portal:Kirguistán|Kirguistán]] • [[Portal:Atracción turística|Atracción turística]] | |portal = [[Portal:Kirguistán|Kirguistán]] • [[Portal:Atracción turística|Atracción turística]] | ||
}} | }} | ||
La plantilla <code><nowiki>{{Ubicación}}</nowiki></code> se utiliza para mostrar información resumida sobre un lugar geográfico. Se debe incluir al comienzo del artículo o en una sección dedicada a la localización. | |||
=== Sintaxis básica === | |||
Para usar la plantilla, copia y pega el siguiente código en el artículo y rellena los campos con la información correspondiente: | |||
<pre> | <pre> | ||
{{Ubicación | {{Ubicación | ||
|nombre = | |nombre = | ||
|imagen = | |imagen = | ||
|descripción = | |descripción = | ||
|país = | |país = | ||
Línea 25: | Línea 28: | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Ejemplo de uso: | |||
<pre> | <pre> | ||
{{Ubicación | {{Ubicación | ||
Línea 35: | Línea 39: | ||
|coordenadas = Latitud: 42° 8'22.86"<br>Longitud: 77° 7'42.97" | |coordenadas = Latitud: 42° 8'22.86"<br>Longitud: 77° 7'42.97" | ||
|valuación = 5 | |valuación = 5 | ||
|mapa = {{Mapa de localización|Kirguistán|tipo = relieve|float=center|label=Cañones de Marte|lat_gra=42.139355|lon_gra=77.127168|position=bottom|width= | |mapa = {{Mapa de localización|Kirguistán|tipo = relieve|float=center|label=Cañones de Marte|lat_gra=42.139355|lon_gra=77.127168|position=bottom|width=270|caption=Cañones de Marte en el mapa de Kirguistán}} | ||
|portal = [[Portal:Kirguistán|Kirguistán]] • [[Portal:Atracción turística|Atracción turística]] | |portal = [[Portal:Kirguistán|Kirguistán]] • [[Portal:Atracción turística|Atracción turística]] | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
=== Parámetros de la plantilla === | |||
* <code>nombre</code>: Nombre del lugar. | |||
* <code>imagen</code>: Nombre del archivo de imagen en Wikimedia Commons (sin "File:" o "Archivo:"). | |||
* <code>descripción</code>: Breve descripción del lugar. | |||
* <code>país</code>: Nombre del país donde se encuentra el lugar. | |||
* <code>ubicación</code>: Ubicación más detallada dentro del país (ciudad, región, etc.). | |||
* <code>coordenadas</code>: Latitud y longitud del lugar. Se recomienda usar el formato de grados, minutos y segundos. | |||
* <code>valuación</code>: Calificación o importancia del lugar (opcional). | |||
* <code>mapa</code>: Un mapa de localización, generalmente utilizando la plantilla {{Tl|Mapa de localización}} (ver más abajo). | |||
* <code>portal</code>: Enlaces a los portales relacionados con el tema del artículo. | |||
== Uso del parámetro "mapa" == | |||
El parámetro <code>mapa</code> de la plantilla {{Tl|Ubicación}} utiliza la plantilla {{Tl|Mapa de localización}} para mostrar un mapa interactivo o una imagen de localización del lugar. | |||
=== Sintaxis del mapa === | |||
Para incluir un mapa en la plantilla <code><nowiki>{{Ubicación}}</nowiki></code>, usa el siguiente formato dentro del parámetro <code>mapa</code>: | |||
<pre> | |||
{{Mapa de localización | |||
| <país> | |||
| tipo = relieve | |||
| float = center | |||
| label = <nombre del lugar> | |||
| lat_gra = <latitud en grados> | |||
| lon_gra = <longitud en grados> | |||
| position = bottom | |||
| width = 250 | |||
| caption = <descripción opcional> | |||
}} | |||
</pre> | |||
Ejemplo de uso: | |||
<pre> | |||
{{Mapa de localización | |||
| Kirguistán | |||
| tipo = relieve | |||
| float = center | |||
| label = Cañones de Marte | |||
| lat_gra = 42.139355 | |||
| lon_gra = 77.127168 | |||
| position = bottom | |||
| width = 248 | |||
| caption = Cañones de Marte en el mapa de Kirguistán | |||
}} | |||
</pre> | |||
=== Explicación de los parámetros === | |||
* <code>país</code>: Nombre del país en el que se encuentra el lugar. | |||
* <code>tipo</code>: Tipo de mapa a utilizar. Puede ser "relieve" (mapa con relieve), "político" (mapa con divisiones políticas) o "default" (mapa estándar). | |||
* <code>float</code>: Alineación del mapa en la página (opciones: "left", "right", "center"). | |||
* <code>label</code>: Nombre del lugar que se mostrará en el mapa. | |||
* <code>lat_gra</code>: Latitud del lugar en grados decimales. | |||
* <code>lon_gra</code>: Longitud del lugar en grados decimales. | |||
* <code>position</code>: Posición de la etiqueta con el nombre del lugar en el mapa ("top", "bottom", "left", "right"). | |||
* <code>width</code>: Ancho del mapa en píxeles. | |||
* <code>caption</code>: Descripción opcional que aparecerá debajo del mapa. | |||
Al combinar esta sintaxis dentro del parámetro <code>mapa</code> de la plantilla {{Tl|Ubicación}}, se obtiene un cuadro de información con el mapa integrado. |
Revisión actual - 23:28 19 feb 2025
Longitud: 77° 7'42.97"

La plantilla {{Ubicación}}
se utiliza para mostrar información resumida sobre un lugar geográfico. Se debe incluir al comienzo del artículo o en una sección dedicada a la localización.
Sintaxis básica
Para usar la plantilla, copia y pega el siguiente código en el artículo y rellena los campos con la información correspondiente:
{{Ubicación |nombre = |imagen = |descripción = |país = |ubicación = |coordenadas = |valuación = |mapa = |portal = }}
Ejemplo de uso:
{{Ubicación |nombre = Cañones de Marte |imagen = Mars_canyons_Kyrgyzstan_07.jpg |descripción = Cañones de Marte con vistas a Issyk-Kul |país = Kirguistán |ubicación = Desfiladero de Kaji-Sai |coordenadas = Latitud: 42° 8'22.86"<br>Longitud: 77° 7'42.97" |valuación = 5 |mapa = {{Mapa de localización|Kirguistán|tipo = relieve|float=center|label=Cañones de Marte|lat_gra=42.139355|lon_gra=77.127168|position=bottom|width=270|caption=Cañones de Marte en el mapa de Kirguistán}} |portal = [[Portal:Kirguistán|Kirguistán]] • [[Portal:Atracción turística|Atracción turística]] }}
Parámetros de la plantilla
nombre
: Nombre del lugar.imagen
: Nombre del archivo de imagen en Wikimedia Commons (sin "File:" o "Archivo:").descripción
: Breve descripción del lugar.país
: Nombre del país donde se encuentra el lugar.ubicación
: Ubicación más detallada dentro del país (ciudad, región, etc.).coordenadas
: Latitud y longitud del lugar. Se recomienda usar el formato de grados, minutos y segundos.valuación
: Calificación o importancia del lugar (opcional).mapa
: Un mapa de localización, generalmente utilizando la plantilla{{Mapa de localización}}
(ver más abajo).portal
: Enlaces a los portales relacionados con el tema del artículo.
Uso del parámetro "mapa"
El parámetro mapa
de la plantilla {{Ubicación}}
utiliza la plantilla {{Mapa de localización}}
para mostrar un mapa interactivo o una imagen de localización del lugar.
Sintaxis del mapa
Para incluir un mapa en la plantilla {{Ubicación}}
, usa el siguiente formato dentro del parámetro mapa
:
{{Mapa de localización | <país> | tipo = relieve | float = center | label = <nombre del lugar> | lat_gra = <latitud en grados> | lon_gra = <longitud en grados> | position = bottom | width = 250 | caption = <descripción opcional> }}
Ejemplo de uso:
{{Mapa de localización | Kirguistán | tipo = relieve | float = center | label = Cañones de Marte | lat_gra = 42.139355 | lon_gra = 77.127168 | position = bottom | width = 248 | caption = Cañones de Marte en el mapa de Kirguistán }}
Explicación de los parámetros
país
: Nombre del país en el que se encuentra el lugar.tipo
: Tipo de mapa a utilizar. Puede ser "relieve" (mapa con relieve), "político" (mapa con divisiones políticas) o "default" (mapa estándar).float
: Alineación del mapa en la página (opciones: "left", "right", "center").label
: Nombre del lugar que se mostrará en el mapa.lat_gra
: Latitud del lugar en grados decimales.lon_gra
: Longitud del lugar en grados decimales.position
: Posición de la etiqueta con el nombre del lugar en el mapa ("top", "bottom", "left", "right").width
: Ancho del mapa en píxeles.caption
: Descripción opcional que aparecerá debajo del mapa.
Al combinar esta sintaxis dentro del parámetro mapa
de la plantilla {{Ubicación}}
, se obtiene un cuadro de información con el mapa integrado.